17 QUÉBÉCOIS INVITÉS AU CAMP NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES MOINS DE 17 ANS DU CANADA

Le camp qui se déroulera à Calgary permettra aux joueurs de connaître les attentes envers les athlètes d’Équipe Canada
CALGARY, Alb. - Hockey Canada a invité 100 joueurs à participer au camp national de développement des moins de 17 ans du Canada, qui se tiendra du 10 au 16 juillet au Markin MacPhail Centre du Parc Olympique du Canada de WinSport à Calgary.
Hockey Québec souhaite bonne chance et félicite les 17 joueurs québécois sélectionnés. Bravo les gars!
Nom | T/A | Gr. | Pds | DDN | Ville d’origine | Équipe | Repêchage LCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens de but | |||||||
Luke Brunen | G | 6’3” | 177 | 05/15/06 | Warman, Sask. | Warman (SMAAAHL) | POR 2022 (2/36) |
Louka Cloutier | G | 5’10” | 144 | 08/22/06 | Sherbrooke, Qc | Magog (LDHM18AAAQ) | LHJMQ 2022 |
Gabriel D’Aigle | G | 6’3” | 191 | 01/29/06 | Sorel-Tracy, Qc | Saint-Hyacinthe (LDHM18AAAQ) | LHJMQ 2022 |
David Egorov | G | 6’1” | 150 | 05/18/06 | Manotick, Ont. | Ottawa (HEOU18AAA) | HAM 2022 (4/64) |
Carter George | G | 5’11” | 167 | 05/20/06 | Thunder Bay, Ont. | Thunder Bay (GTHL) | OS 2022 (3/53) |
Jacob Gibbons | G | 6’4” | 182 | 01/01/06 | Whitby, Ont. | Markham (GTHL) | ERI 2022 (2/38) |
Ryerson Leenders | G | 5’11” | 147 | 06/01/06 | Nanticoke, Ont. | Toronto (GTHL) | MIS 2022 (2/32) |
Ethan McCallum | G | 6’2” | 180 | 04/11/06 | Brandon, Man. | Notre Dame (SMAAAHL) | MH 2021 (2/39) |
Landon Miller | G | 6’3” | 176 | 01/03/06 | Thornhill, Ont. | Vaughan (GTHL) | SOO 2022 (2/42) |
Chase Wutzke | G | 6’1” | 150 | 07/26/06 | Debden, Sask. | Saskatoon Contacts (SMAAAHL) | RD 2021 (2/40) |
Défenseurs | |||||||
David Bedkowski | D | 6’3” | 187 | 12/07/06 | Toronto, Ont. | Richmond Hill (OMHA-ETA) | OSH 2022 (2/36) |
Harrison Brunicke | D | 6’1” | 165 | 05/08/06 | Calgary, Alb. | Calgary Royals (AEHL) | KAM 2021 (3/52) |
Tyson Buczkowski | G | 6’0” | 166 | 01/27/06 | Saskatoon, Sask. | Saskatoon Blazers (SMAAAHL) | PG 2021 (1/15) |
Anthony Cristoforo | D | 5’10” | 173 | 02/23/06 | Vaughan, Ont. | Toronto Jr. Canadiens (GTHL) | WSR 2022 (1/22) |
Benjamin Danford | G | 6’0” | 176 | 02/06/06 | Madoc, Qc | Quinte (OMHA-ETA) | OSH 2022 (1/14) |
Hyde Davidson | G | 6’2” | 150 | 01/23/06 | Edmonton, Alb. | Northern Alberta (CSSHL) | SEA 2021 (2/24) |
Sam Dickinson | G | 6’2” | 190 | 06/01/06 | Toronto, Ont. | Toronto Marlboros (GTHL) | NIA 2022 (1/4) |
Tristen Doyle | D | 5’10” | 160 | 02/17/06 | Winnipeg, Man. | Northern Alberta (CSSHL) | LET 2021 (1/17) |
Charlie Elick | D | 6’2” | 175 | 01/17/06 | Calgary, Alb. | Edge School (CSSHL) | BDN (2022 1/3) |
Josh Fluker | D | 5’10” | 140 | 01/03/06 | Boissevain, Man. | Southwest (MU18AAAHL) | SC 2022 (1/7) |
Adam Fortier-Gendron | G | 5’10” | 189 | 01/21/06 | Repentigny, Qc | Collège Esther-Blondin (LHMAAAQ) | LHJMQ 2022 |
Spencer Gill | D | 6’2” | 148 | 08/17/06 | Riverview, N.-B. | Moncton (NBPEIU18MHL) | LHJMQ 2022 |
Gabriel Guilbault | D | 6’2 | 163 | 01/07/06 | Burnaby, C.-B | Burnaby Winter Club (CSSHL) | KEL 2021 (3/61) |
Marek Howell | G | 6’3” | 188 | 05/19/06 | Calgary, Alb. | Calgary Royals (AEHL) | MJ 2021 (1/16) |
Marcus Kearsey | G | 5’9” | 143 | 03/17/06 | Deer Lake, T.-N.-L. | Rothesay Netherwood School (CAHS) | LHJMQ 2022 |
Julien Lanthier | G | 5’11” | 158 | 06/02/06 | St-Eustache, Qc | Saint-Eustache (LDHM18AAAQ) | LHJMQ 2022 |
Tomas Lavoie | D | 6’3” | 190 | 03/31/06 | Repentigny, Qc | Collège Esther-Blondin (LDHM18AAAQ) | LHJMQ 2022 |
Frankie Marrelli | G | 5’10” | 186 | 02/16/06 | Markham, Ont. | Markham (GTHL) | OTT 2022 (1/21) |
Keith McInnis | G | 6’1” | 175 | 01/07/06 | Red Deer, Alb. | Yale Hockey Academy (CSSHL) | RD 2021 (5/91) |
William McIsaac | D | 6’3” | 170 | 05/26/06 | Vancouver, C.-B. | St. George’s School (CSSHL) | SPO 2021 (2/28) |
Henry Mews | D | 5’11” | 175 | 03/09/06 | Nepean, Ont. | Toronto Jr. Canadiens (GTHL) | OTT 2022 (1/7) |
Zayne Parekh | D | 5’10” | 156 | 02/15/06 | Nobleton, Ont. | Markham (GTHL) | SAG 2022 (1/19) |
Owen Phillips | D | 5’10” | 176 | 01/12/06 | Halifax, N.-É. | Pittsburgh (US15U) | LHJMQ 2022 |
Colton Roberts | D | 6’4” | 180 | 06/08/06 | Ridge Meadows, C.-B. | Delta Hockey Academy (CSSHL) | VAN 2021 (1/11) |
Braedyn Rogers | D | 5’11” | 144 | 11/21/06 | Bellville, Ont. | Quinte (OMHA-ETA) | OS 2022 (2/30) |
Nathan Schaap | D | 6’2” | 201 | 01/08/06 | Midland, Ont. | North Central (OMHA-ETA) | FLI 2022 (5/100) |
Tarin Smith | G | 6’1” | 174 | 03/24/06 | Porcupine Plain, Sask. | Saskatoon Blazers (SMAAAHL) | EVT 2021 (1/20) |
Mathieu Taillefer | D | 6’0” | 157 | 05/30/06 | Richelieu, Qc | Saint-Hyacinthe (LDHM18AAAQ) | LHJMQ 2022 |
Xavier Veilleux | G | 6’0” | 178 | 03/26/06 | L’Ancienne-Lorette, Qc | Séminaire St-François (LDHM18AAAQ) | LHJMQ 2022 |
Jonas Woo | D | 5’9” | 155 | 11/19/06 | Winnipeg, Man. | Winnipeg Bruins (MU18AAAHL) | WPG 2021 (1/18) |
Avants | |||||||
Connor Arseneault | G | 6’1” | 205 | 03/01/06 | Saint John, N.-B. | Saint John (NBPEIU18MHL) | LHJMQ 2022 |
Nathan Aspinall | G | 6’4” | 161 | 03/30/06 | Markham, Ont. | Markham (OMHA-ETA) | FLI 2022 (2/33) |
Jacob Battaglia | G | 6’0” | 204 | 01/01/06 | Mississauga, Ont. | Toronto Jr. Canadiens (GTHL) | KIN 2022 (2/27) |
Cole Beaudoin | G | 6’2” | 190 | 04/20/06 | Kanata, Ont. | Nepean (HEOU18AAA) | BAR 2022 (1/10) |
Raoul Boilard | G | 6’0” | 169 | 01/07/06 | Sherbrooke, Qc | Magog (LDHM18AAAQ) | LHJMQ 2022 |
Sacha Boisvert | G | 6’1” | 151 | 03/17/06 | Trois-Rivières, Qc | Mount St. Charles Academy (USHS) | LHJMQ 2022 |
Christopher Brown | G | 5’10” | 156 | 01/27/06 | Tweed, Ont. | North York Rangers (GTHL) | SOO (1/16) |
Diego Buttazzoni | G | 5’10” | 170 | 01/03/06 | Langley, C.-B. | Burnaby Winter Club (CSSHL) | MH 2021 (2/37) |
Justin Carbonneau | D | 5’11” | 163 | 11/25/06 | Lévis, Qc | Lévis (LDHM18AAAQ) | LHJMQ 2022 |
Clarke Caswell | G | 5’10” | 150 | 02/02/06 | Brandon, Man. | Brandon (MU18AAAHL) | SC 2021 (1/6) |
Berkly Catton | G | 5’11” | 155 | 01/14/06 | Saskatoon, Sask. | Saskatoon Contacts (SMAAAHL) | SPO 2022 (1/1) |
Macklin Celebrini | G | 5’11” | 185 | 06/13/06 | Vancouver, C.-B. | Shattuck St. Mary’s (USHS) | SEA 2021 (1/1) |
Benjamin Cormier | G | 5’11” | 175 | 07/20/06 | Ottawa, Ont. | Navan (HEOU18AAA) | OS 2022 (1/11) |
Thomas Desruisseaux | G | 5’10” | 146 | 03/10/06 | Lévis, Qc | Lévis (LDHM18AAAQ) | LHJMQ 2022 |
Gabriel Frasca | G | 6’0” | 162 | 02/18/06 | Caledon, Ont. | Mississauga Senators (GTHL) | KIN 2022 (1/17) |
Gavin Garland | D | 6’0” | 168 | 02/08/06 | Calgary, Alb. | Delta Hockey Academy (CSSHL) | TC 2022 (2/31) |
Jordan Gavin | G | 5’11” | 165 | 11/13/06 | Surrey, C.-B. | Delta Hockey Academy (CSSHL) | TC 2021 (1/31) |
Hiroki Gojsic | D | 6’4” | 182 | 05/01/06 | Langley, C.-B. | St. George’s School (CSSHL) | VIC 2021 (2/23) |
Liam Greentree | G | 6’1” | 195 | 01/01/06 | Oshawa, Ont. | Markham (GTHL) | WSR 2022 (2/34) |
Caleb Hadland | G | 5’10” | 165 | 03/06/06 | Sylvan Lake, Alb. | Yale Hockey Academy (CSSHL) | BDN 2022 (1/22) |
Michael Hage | D | 6’0” | 168 | 04/14/06 | Mississauga, Ont. | Toronto Jr. Canadiens (GTHL) | KIT 2022 (1/9) |
Kevin He | G | 5’11” | 166 | 04/30/06 | Nobleton, Ont. | North York (GTHL) | NIA 2022 (2/25) |
Gavin Hodnett | G | 5’8” | 135 | 04/09/06 | Winnipeg, Man. | Rink Hockey Academy (CSSHL) | EDM 2021 (1/19) |
Tij Iginla | G | 5’10” | 160 | 08/04/06 | Lake Country, C.-B. | RHA Kelowna (CSSHL) | SEA 2021 (1/9) |
Ollie Josephson | G | 6’1” | 170 | 07/22/06 | Victoria, C.-B. | South Island (BCEHL) | RD 2021 (1/5) |
Lucas Karmiris | D | 5’10” | 167 | 09/27/06 | Brantford, Ont. | Brantford (Alliance) | MIS 2022 (1/13) |
Quinn Kennedy | G | 5’9” | 139 | 02/06/06 | Upper Tantallon, N.-É. | Halifax (NSU18MHL) | LHJMQ 2022 |
Éliot L’Italien | G | 6’1” | 175 | 03/23/06 | L’Ancienne-Lorette, Qc | Séminaire St-François (LDHM18AAAQ) | LHJMQ 2022 |
Lynden Lakovic | G | 6’5” | 170 | 12/12/06 | Kelowna, C.-B. | West Van Academy (CSSHL) | MJ 2021 (2/27) |
Jeremy Leroux | D | 5’8” | 166 | 05/15/06 | Mirabel, Qc | Stanstead College (CAHS) | LHJMQ 2022 |
Cayden Lindstrom | G | 6’5” | 190 | 02/03/06 | Chetwynd, C.-B. | Delta Hockey Academy (CSSHL) | MH 2021 (3/54) |
Carter Lowe | G | 6’2” | 184 | 03/01/06 | Toronto, Ont. | Toronto Marlboros (GTHL) | BAR 2022 (2/26) |
Jett Luchanko | D | 5’10” | 159 | 08/21/06 | London, Ont. | London Jr. Knights (Alliance) | GUE 2022 (1/12) |
Miguel Marques | D | 5’11” | 169 | 03/08/06 | Prince George, C.-B. | Delta Hockey Academy (CSSHL) | LET 2021 (1/10) |
Porter Martone | D | 6’2” | 171 | 10/26/06 | Peterborough, Ont. | Toronto Jr. Canadiens (GTHL) | SAR 2022 (1/5) |
Maxim Massé | D | 6’5” | 166 | 04/07/06 | Rimouski, Qc | Collège Notre-Dame (LDHM18AAAQ) | LHJMQ 2022 |
Roger McQueen | D | 6’3” | 170 | 02/10/06 | Saskatoon, Sask. | Saskatoon Blazers (SMAAAHL) | BDN 2022 (1/4) |
Michael Misa | G | 5’9” | 157 | 02/16/07 | Oakville, Ont. | Mississauga Senators (GTHL) | SAG 2022 (1/1) |
Tomas Mrsic | G | 5’10” | 150 | 02/26/06 | Surrey, C.-B. | Delta Hockey Academy (CSSHL) | MH 2021 (1/8) |
Sam O’Reilly | D | 6’1” | 177 | 03/30/06 | Toronto, Ont. | Vaughan (GTHL) | LDN 2022 (2/37) |
Cole Peardon | G | 6’0” | 174 | 03/26/06 | Outlook, Sask. | Saskatoon Blazers (SMAAAHL) | PA 2021 (1/13) |
Kaden Pitre | G | 5’10” | 167 | 02/08/06 | Stouffville, Ont. | Vaughan (GTHL) | FLI 2022 (1/18) |
Justin Poirier | D | 5’6” | 183 | 04/09/06 | Valleyfield, Qc | Châteauguay (LHMAAAQ) | LHJMQ 2022 |
Ethan Procyszyn | D | 6’1” | 180 | 07/11/06 | Wasaga Beach, Ont. | North Central (OMHA-ETA) | NB 2022 (1/20) |
Ryder Ritchie | D | 5’9” | 140 | 08/03/06 | Calgary, Alb. | RHA Kelowna (CSSHL) | PA 2021 (1/14) |
Beckett Sennecke | D | 5’11” | 155 | 01/28/06 | Toronto, Ont. | Toronto Marlboros (GTHL) | OSH 2021 (1/8) |
William Shields | D | 5’9” | 154 | 03/24/06 | Falmouth, N.-É. | Selects Hockey Academy (USHS) | LHJMQ 2022 |
Gabe Smith | G | 6’3” | 178 | 08/03/06 | St. Andrews, N.-B. | Rothesay Netherwood School (CAHS) | LHJMQ 2022 |
Malcolm Spence | G | 6’0” | 175 | 09/22/06 | Mississauga, Ont. | Mississauga Senators (GTHL) | ERIE 2022 (1/2) |
Bode Stewart | G | 6’0” | 152 | 02/09/06 | Oakville, Ont. | Mississauga Senators (GTHL U16) | SAG 2022 (2/24) |
Antonio Tersigni | G | 5’9” | 161 | 05/03/06 | Vaughan, Ont. | Toronto Jr. Canadiens (GTHL) | OS 2022 (2/35) |
Luca Testa | G | 6’0” | 166 | 04/10/06 | Grimsby, Ont. | Niagara (OMHA-SCTA) | LDN 2022 (1/15) |
Jack Van Volsen | G | 6’1” | 169 | 01/12/06 | Whitby, Ont. | Toronto Jr. Canadiens (GTHL) | PBO 2022 (1/6) |
Marek Vanacker | G | 6’0” | 164 | 04/12/06 | Delhi, Ont. | Brantford (Alliance) | HAM 2022 (1/23) |
Jaxsin Vaughan | D | 6’1” | 185 | 01/10/06 | Kelowna, C.-B. | RHA Kelowna (CSSHL) | REG 2022 (1/21) |
Nathan Villeneuve | G | 6’0” | 183 | 04/13/06 | Ottawa, Ont. | Navan (HEOU18AAA) | SUD 2022 (1/3) |
Kieron Walton | G | 6’5” | 203 | 04/22/06 | Toronto, Ont. | North York (GTHL) | SUD 2022 (2/28) |
Carson Wetsch | D | 6’2” | 165 | 05/04/06 | North Vancouver, C.-B. | Burnaby Winter Club (CSSHL) | CGY 2021 (1/12) |
Trae Wilke | G | 5’11” | 168 | 04/20/06 | Saskatoon, Sask. | Saskatoon Blazers (SMAAAHL) | LET 2021 (2/29) |
Bill Zonnon | G | 6’0” | 166 | 10/03/06 | Montreal, Qc | Northwood School (USHS) | LHJMQ 2022 |
Pendant le camp d’une semaine, les joueurs, soit 10 gardiens de but, 30 défenseurs et 60 avants qui seront répartis en cinq équipes, participeront à des entraînements sur glace et hors glace, à des évaluations de la condition physique, à des séances d’entraînement, à des matchs intraéquipes et à des séances en classe.
Alan Millar, directeur du personnel des joueurs de Hockey Canada, a mené le processus de sélection avec l’aide du dépisteur en chef des M17, Byron Bonora, et des dépisteurs régionaux Rob Simpson (Ontario), Pierre Cholette (Québec), Darren Sutherland (Atlantique) et Darrell Woodley (Ontario), de même que de représentants des membres.
« Le camp national de développement des moins de 17 ans permet d’initier ces athlètes au Programme d’excellence, et il s’agit d’une occasion idéale pour eux de se développer comme joueurs et d’apprendre ce qu’on attend de ceux qui représentent le Canada », a déclaré Millar. « Le camp sera l’occasion de participer au développement continu de ces jeunes joueurs au camp et de lancer le processus de formation des trois équipes nationales des M17 en vue du Défi mondial de hockey des moins de 17 ans à l’automne. »
Après le camp, les joueurs continueront d’être évalués au début de la saison 2022-2023 avant que 66 d’entre eux soient nommés aux trois équipes nationales du Canada – Équipe Canada Blancs, Équipe Canada Noirs et Équipe Canada Rouges – qui prendront part au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2022, qui se tiendra du 5 au 12 novembre à Langley et Delta, en Colombie-Britannique.
Parmi les 100 joueurs invités au camp, 77 ont été sélectionnés par des équipes de la Ligue canadienne de hockey, dont 40 dans la Ligue de hockey de l’Ontario et 37 dans la Ligue de hockey de l’Ouest, et 23 sont des espoirs en vue du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui se déroulera les 4 et 5 juillet.
L’horaire complet du camp sera annoncé à une date ultérieure.
Pour de plus amples renseignements sur Hockey Canada et le Programme d’excellence, veuillez consulter le site HockeyCanada.ca ou suivre les médias sociaux surFacebook,Twitter et Instagram.